sexta-feira, 20 de agosto de 2010

quinta-feira, 19 de agosto de 2010

JOGADORES CLASSIFICADOS P/ PIAUIENSE 2010

  1. FÁBIO VICTOR
  2. LOURENÇO MENESES
  3. JOSE PACIFICO
  4. NONATO VERAS
  5. EDILSOM FÁRIAS
  6. LUIS CARLOS
  7. AGOSTINHO SILVA

quarta-feira, 18 de agosto de 2010

quarta-feira, 11 de agosto de 2010

LISTAGEM IRT XADREZ 2010

List of Players

No  Name                 Feder Rtg  Loc 

1.  MF Ivan Nogueira,    SP    2324 2236
2.  Eudismar Abreu,      RS    2174 1958
3.  Agostinho Silva,     PI    2163 2070
4.  Silvio Lucena,       CE    2139 2071
5.  Severino Pereira,    DF    2125 2067
6.  Matheus Cavalcante,  CE    2118 2013
7.  Marcio Felipe,       CE    2101 1949
8.  Nonato Veras,        PI    2036 1933
9.  Orlando Ribeiro,     CE    1950 1880
10. Jose Gomes,          PI    1828 1755
11. Edmar Monte,         CE    1759 1825
12. Irineu Vieira,       CE    1670 1883
13. Werton Bastos,       PI         2035
14. Lourenço Meneses,    PI         1978
15. Sérgio Carlos,       PI         1973
16. Edilsom Fárias,      PI         1950
17. Jose Pacifico,       PI         1916
18. Luis Carlos,         PI         1902
19. Alan Kardeck,        PI         1897
20. Thiago Alves,        PI         1897
21. Fábio Victor,        PI         1822
22. Fábio Luz,           PI         1645

domingo, 25 de julho de 2010

JOGADORES CLASSIFICADOS PARA O IRT-(JOGADORES SEM RATING FIDE)

CLASSIFICAÇÃO FINAL-CIRCUITO CLASSICO.

Resultados Ultima Etapa Circuito Clássico Piauiense

Standings

Place Name                             Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Alan Kardeck dos Anjos Lima           1897 3.5       9.5  15.0   11.5    2
  2   José Pacífico de Lima Filho           1916 3.5       9.0  13.0   12.0    2
  3   Werton Alvarenga Bastos               2035 3.5       8.5  14.0   10.5    3
  4   Raimundo Nonato Veras da Silva   2033 1933 3.5       8.5  14.0    9.5    3
  5   Sérgio Carlos Mendes de Araújo        1973 3.0       8.0  13.5    9.0    2
  6   Fábio Victor Barbosa Nunes            1822 3.0       6.0   9.5    6.5    2
  7   Renato de Oliveira Silva              1775 2.5       7.0  11.5    4.5    1
  8   Edilsom Farias                        1950 2.0      10.0  15.5    8.5    1
  9   Thiago Alves da Silva                 1897 2.0       8.0  13.0    7.5    1
 10   Mário Alexandre Costa Normando        1864 2.0       8.0  12.0    6.0    2
 11   Agostinho Jose da Silva Sobrinho 2163 2070 2.0       7.5  13.0    6.5    1
 12   Cláudio Braga Campos                  1696 2.0       6.5  12.0    5.0    2
 13   Fábio Rodolfo da Luz                  1645 2.0       6.5   9.5    5.0    1
 14   Luis Carlos Sales                     1902 1.5       8.0  13.0    7.0    1
 15   Francisco de Assis de O. Asevedo      1760 1.0       7.5  12.5    3.0    0

sexta-feira, 2 de julho de 2010

segunda-feira, 12 de abril de 2010

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL APÓS I ETAPA 2010.

I ETAPA DO CIRCUITO BLITZ DE XADREZ


                                                            RESULTADO